Freighter aircraft cargo dimensions
Door sizes, hold dimensions and ULD positions of the freighters in AeroStow. Open a type for the cross-section, every door and the deck layout — or check your own shipment in 3D.
Bulk freighters
| Aircraft | Hold L × floor × H | Main door | Volume |
|---|---|---|---|
| ATR 42 freighter | 1,100 × 200 × 174 cm | 127 × 153 cm (left side) | ≈ 36.2 m³ |
| ATR 72 freighter (standard door) | 1,735 × 226 × 182 cm | 127 × 153 cm (left side) | ≈ 75.5 m³ |
| ATR 72-202 Large Cargo Door | 1,735 × 226 × 182 cm | 294 × 180 cm (left side) | ≈ 75.5 m³ |
| Saab 340 freighter | 1,300 × 162 × 175 cm | 135 × 130 cm (left side) | ≈ 39.5 m³ |
| Metroliner freighter (SA227 Metro III) | 843 × 115 × 130 cm | 133 × 130 cm (left side) | ≈ 14.6 m³ |
| Pilatus PC-12 (cabin) | 346 × 130 × 147 cm | 132 × 135 cm (left side) | ≈ 7.1 m³ |
| Cessna 208B Cargomaster (cabin) | 390 × 130 × 140 cm | 124.5 × 127 cm (left side) | ≈ 8.4 m³ |
| Antonov An-26 | 1,414 × 225 × 165 cm | 230 × 171 cm (rear) | ≈ 45 m³ |
| Antonov An-12 | 1,355 × 350 × 247 cm | 280 × 240 cm (rear) | ≈ 111.2 m³ |
| Antonov An-74 | 1,050 × 215 × 220 cm | 240 × 220 cm (rear) | ≈ 47.3 m³ |
| Ilyushin Il-76TD | 2,250 × 340 × 340 cm | 315 × 325 cm (rear) | ≈ 243.2 m³ |
| Antonov An-124-100 | 4,091 × 640 × 440 cm | 640 × 440 cm (nose) | ≈ 1,045.3 m³ |
ULD freighters
| Aircraft | Main deck | Main-deck door | Lower deck |
|---|---|---|---|
| Boeing 737-300 freighter | 8 positions | 356 × 218 cm | bulk only |
| Boeing 737-400SF | 10 positions | 356 × 218 cm | bulk only |
| Boeing 737-700 freighter | 8 positions | 340.4 × 215.9 cm | bulk only |
| Boeing 737-800BCF | 11 positions | 340.4 × 215.9 cm | bulk only |
| Boeing 757-200 freighter | 14 positions | 340 × 218 cm | bulk only |
| Boeing 757-300 (estimated) | 18 positions | 340 × 218 cm | bulk only |
| Boeing 767-200 freighter | 19 positions | 340 × 249 cm | bulk only |
| Boeing 767-300F / BCF | 24 positions | 340 × 258 cm | 4 positions |
| Boeing 767-400 (estimated) | 28 positions | 340.4 × 261.6 cm | 5 positions |
| Boeing 777F | 27 positions | 361 × 305 cm | 10 positions |
| Boeing 747-400F | 30 positions | 340 × 312 cm | 9 positions |
| Boeing 747-8F | 34 positions | 340 × 312 cm | 12 positions |
| Airbus A320P2F | 11 positions | 360.7 × 215.9 cm | bulk only |
| Airbus A321P2F | 14 positions | 360.7 × 215.9 cm | bulk only |
| Airbus A330-200F | 23 positions | 358 × 256 cm | 8 positions |
| Airbus A300-600F | 21 positions | 358.1 × 256.5 cm | 7 positions |
| Airbus A310F | 16 positions | 358.1 × 256.5 cm | 5 positions |
| Airbus A350F | 30 positions | 430 × 310 cm | 12 positions |
| Embraer E190F | 9 positions | 300 × 190 cm | bulk only |
Will it fit? Know before you book.
AeroStow finds the smallest freighter that takes your whole shipment, checks every door and builds the ULDs — in 3D.
All figures are for planning and information only and may contain estimates. Always confirm with the operating airline before booking or loading.